DLC | DLN LS | DLN LF | DLC/DLN LS | DLC/DLN LF | |
---|---|---|---|---|---|
Schichthärte HV0.05 | 3.000 HV | 1.300 HV | 1.800 HV | 3.000 HV | 3.000 HV |
Reibung (vs. 100Cr6) | 0.1-0.15 | 0.15 | 0.03-0.05 | 0.15 | 0.03-0.05 |
Schichtstärke | 2-3µm | 2-3µm | 2-3µm | 2-3µm | 2-3µm |
Prozesstemperatur | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
Einsatztemperatur | 300°C | 400°C | 400°C | 300°C | 300°C |
Schichtfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Maximale Bauteilgröße: D 750 * 1.000mm
Maximales Bauteilgewicht: 500kg
Schichthaftung
gemessen mit Rc Indentation 150kg
Schichtaufbau
Kalottenschliff bei einer Carbotec DLC / DLN LS Beschichtung
Schichtstruktur (…der feine Unterschied)
Raster-Elektronen-Mikroskop (REM) Aufnahmen von Bruchstellen
Schichtreibung
Stift-Scheibe Test zur Ermittlung des Reibungskoeffizienten (COF)